【盘中播报】9只A股跌停 非银金融行业跌幅最大

财经达人 2025-01-02 74062人围观

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.95%,A股成交量504.14亿股,成交金额5634.97亿元,比上一个交易日减少2.51%。个股方面,3608只个股上涨,其中涨停72只,1644只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,商贸零售、纺织服饰、综合等涨幅最大,涨幅分别为3.93%、2.27%、2.21%;非银金融、银行、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为2.36%、1.52%、1.44%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
商贸零售 3.93 278.18 35.98 德必集团 19.97
纺织服饰 2.27 71.09 18.40 戎美股份 20.01
综合 2.21 15.97 28.20 亚泰集团 9.94
社会服务 2.10 61.11 5.75 中科云网 10.07
美容护理 1.50 22.26 37.75 福瑞达 6.48
房地产 1.20 85.14 31.23 京投发展 10.00
轻工制造 1.16 76.58 -1.89 蒙娜丽莎 10.04
家用电器 1.07 121.27 0.55 阳光照明 10.09
传媒 1.02 174.27 1.73 电声股份 7.58
农林牧渔 0.81 66.88 12.44 一致魔芋 24.45
有色金属 0.81 152.81 19.22 鑫科材料 9.94
建筑材料 0.50 34.84 -1.42 海螺新材 10.08
环保 0.45 47.55 -10.75 中晟高科 8.42
基础化工 0.18 192.67 -5.76 美邦股份 9.98
钢铁 0.08 23.72 -15.43 广大特材 4.23
机械设备 -0.05 356.98 -14.88 海源复材 -6.09
医药生物 -0.31 242.23 7.70 *ST吉药 -20.31
公用事业 -0.58 105.39 -9.80 ST聆达 -14.44
交通运输 -0.75 106.93 10.28 粤高速A -4.15
建筑装饰 -0.76 100.60 9.98 瑞和股份 -6.90
食品饮料 -0.80 217.55 20.53 酒鬼酒 -3.92
电力设备 -0.99 380.58 -9.04 科泰电源 -7.64
计算机 -1.00 537.34 -11.09 东软集团 -9.10
汽车 -1.05 256.35 -2.75 力帆科技 -7.19
煤炭 -1.07 50.85 -19.18 淮河能源 -9.32
石油石化 -1.16 41.51 0.74 仁智股份 -4.00
电子 -1.17 822.98 -17.39 海光信息 -7.77
通信 -1.42 350.71 -17.32 数据港 -7.59
国防军工 -1.44 148.31 -11.14 光启技术 -7.09
银行 -1.52 150.30 23.93 光大银行 -2.58
非银金融 -2.36 336.44 31.06 香溢融通 -5.73

fund

不容错过
Powered By Z-BlogPHP